Vrsta proizvodnje | Top Width | Pitch Width | Visina | Ugao | Dužina | Dužina | Dužina | Length Mark |
Konverzija | Raspon (inč) | Raspon (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 stepeni | Li{0}}Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 stepeni | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 stepeni | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 stepeni | / | / | / | / |
Karakteristike Fan pojasa
* Široka širina ali tanak pojas, odlična elastičnost i savijanje
*Visoka efikasnost prijenosa u radnom okruženju velike-brzine rotacije, obrnutog savijanja, malog traka itd.
*Jezgra gume sa visokim zatezanjem i malim izduženjem, dok se konstantna napetost održava tokom procesa rada.
*Odlična otpornost na toplinu{0}}, otpornost na ulje-i otpornost na habanje.
*Manje klizanja uz veliki učinak prijenosa tokom procesa rada
Prikaz odFan Belt

O nama
Mi smo proizvođač, OEM/ODM je vrlo dobrodošao.
Molimo Vas da nas obavijestite o pojedinostima Vaših specifičnih zahtjeva, tada možemo proizvesti pojaseve na Vaš zahtjev.
Popularni tagovi: remen za ventilator, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, veleprodaja
